АВАНГАРД
Официальный дилер

LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra

2025 г., Гибрид, 448 л.с., Silver, АКПП, Полный привод, Black-orange интерьер

LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image
LiXiang L9 52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra_preview-image

Цена: 9950000 ₽

Цена с учётом максимальной скидки:

9,650,000 ₽

Комплектация:

52.3 kWh 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD Ultra

Тип Двигателя:

Гибрид

Коробка передач:

АКПП

Тип привода:

Полный привод

Цвет:

Silver

Технические характеристики

  • Модель

    L9

  • Кузов

    Кроссовер

  • Двигатель

    Гибрид, 448 (л.с.), 1500 (см³)

  • Трансмиссия

    АКПП

  • Привод

    Полный

  • Год выпуска

    2025

  • Цвет

    Серебристый

  • Интерьер

    Black-orange

  • VIN

    HLX33B1*******73

  • Статус

    В наличии

Похожие предложения

Адрес
Санкт-Петербург, Приморский проспект, д.54, корп.3
Телефон

* Цены указаны на автомобили 2024 модельного года. Вся представленная на данном сайте информация, касающаяся автомобилей, цены автомобилей, носит информационный характер и не является публичной офертой.

© 2026 Авангард
ООО «АВАНГАРД» | ИНН 7813167880 | ОГРН 1037828054714